LAUFENN
Ширина | 185 |
Диаметр | R14 |
Сезонность | Летние |
Индекс нагрузки | 102/100 |
Индекс скорости | R |
Усиленная | Да |
Код | 2021351 |
9160р.
Ширина | 155 |
Профиль | 65 |
Диаметр | R13 |
Сезонность | Зимние |
Индекс нагрузки | 73 |
Индекс скорости | T |
Шипованная | Да |
Код | 1020284н/ш |
3500р.
Ширина | 165 |
Профиль | 65 |
Диаметр | R14 |
Индекс нагрузки | 79 |
Индекс скорости | T |
Код | 1026647 |
5690р.
Ширина | 165 |
Профиль | 65 |
Диаметр | R15 |
Сезонность | Летние |
Индекс нагрузки | 81 |
Индекс скорости | H |
Код | 1029319 |
6350р.
Ширина | 165 |
Профиль | 70 |
Диаметр | R14 |
Сезонность | Зимние |
Индекс нагрузки | 81 |
Индекс скорости | T |
Код | 1027147 |
3900р.
Ширина | 165 |
Профиль | 70 |
Диаметр | R14 |
Сезонность | Зимние |
Индекс нагрузки | 81 |
Индекс скорости | T |
Код | 1022663 |
5530р.
Ширина | 175 |
Профиль | 65 |
Диаметр | R14 |
Индекс нагрузки | 82 |
Индекс скорости | T |
Код | 1027522 |
6380р.
Ширина | 175 |
Профиль | 65 |
Диаметр | R15 |
Сезонность | Зимние |
Индекс нагрузки | 84 |
Индекс скорости | T |
Код | 1027150 |
4540р.
Ширина | 175 |
Профиль | 70 |
Диаметр | R13 |
Сезонность | Зимние |
Индекс нагрузки | 82 |
Индекс скорости | T |
Код | 1029461 |
4750р.
Ширина | 175 |
Профиль | 70 |
Диаметр | R14 |
Индекс нагрузки | 88 |
Индекс скорости | T |
Код | 1027131 |
6130р.
Ширина | 175 |
Профиль | 70 |
Диаметр | R14 |
Индекс нагрузки | 88 |
Индекс скорости | T |
Шипованная | Да |
Код | 1020288 |
4960р.
Ширина | 175 |
Профиль | 70 |
Диаметр | R14 |
Индекс нагрузки | 84 |
Индекс скорости | T |
Код | 1019732 |
3950р.
Ширина | 185 |
Профиль | 60 |
Диаметр | R14 |
Индекс нагрузки | 82 |
Индекс скорости | H |
Код | 1027527 |
6390р.
Ширина | 185 |
Профиль | 60 |
Диаметр | R14 |
Сезонность | Зимние |
Индекс нагрузки | 82 |
Индекс скорости | T |
Код | 1027149 |
4320р.
Ширина | 185 |
Профиль | 60 |
Диаметр | R15 |
Сезонность | Летние |
Индекс нагрузки | 84 |
Индекс скорости | H |
Код | 1027125 |
6480р.