Диски Forward
Ширина | 185 |
Профиль | 75 |
Диаметр | R16 |
Индекс нагрузки | 95 |
Индекс скорости | T |
Код | Х0000012490 |
5190р.
Ширина | 185 |
Профиль | 75 |
Диаметр | R16 |
Индекс нагрузки | 92 |
Индекс скорости | Q |
Шипованная | Да |
Усиленная | Да |
Код | Х0000011708 |
4630р.
Ширина | 185 |
Профиль | 75 |
Диаметр | R16 |
Индекс нагрузки | 102/104 |
Индекс скорости | Q |
Шипованная | Да |
Усиленная | Да |
Код | Х0000028001 |
6600р.
Ширина | 185 |
Профиль | 75 |
Диаметр | R16 |
Индекс нагрузки | 102/104 |
Индекс скорости | Q |
Усиленная | Да |
Код | Х0000028003 |
5160р.
Ширина | 185 |
Профиль | 75 |
Диаметр | R16 |
Сезонность | Зимние |
Индекс нагрузки | 102/104 |
Индекс скорости | Q |
Шипованная | Да |
Усиленная | Да |
Код | Х0000028009 |
4390р.
Ширина | 185 |
Профиль | 75 |
Диаметр | R16 |
Индекс нагрузки | 102/104 |
Индекс скорости | Q |
Усиленная | Да |
Код | Х0000008167 |
5020р.
Ширина | 185 |
Профиль | 75 |
Диаметр | R16 |
Индекс нагрузки | 102/104 |
Индекс скорости | Q |
Усиленная | Да |
Код | 9202754 |
4480р.
Ширина | 185 |
Профиль | 75 |
Диаметр | R16 |
Сезонность | Летние |
Индекс нагрузки | 102/104 |
Индекс скорости | Q |
Усиленная | Да |
Код | Х0000031422 |
4570р.
Ширина | 185 |
Профиль | 75 |
Диаметр | R16 |
Сезонность | Летние |
Индекс нагрузки | 104/102 |
Индекс скорости | Q |
Усиленная | Да |
Код | Х0000018249 |
4300р.
Ширина | 185 |
Профиль | 75 |
Диаметр | R16 |
Индекс нагрузки | 102/104 |
Индекс скорости | Q |
Усиленная | Да |
Код | Х0000018248 |
4380р.
Ширина | 185 |
Профиль | 75 |
Диаметр | R16 |
Индекс нагрузки | 102/104 |
Индекс скорости | Q |
Усиленная | Да |
Код | Х0000006584 |
5110р.
Ширина | 195 |
Профиль | 80 |
Диаметр | R16 |
Сезонность | Летние |
Индекс нагрузки | 104/102 |
Индекс скорости | N |
Усиленная | Да |
5870р.
Ширина | 205 |
Профиль | 75 |
Диаметр | R15 |
Индекс нагрузки | 97 |
Индекс скорости | S |
Усиленная | Да |
6930р.
Ширина | 205 |
Профиль | 75 |
Диаметр | R15 |
Индекс нагрузки | 97 |
Индекс скорости | S |
Усиленная | Да |
Код | Ё0000000129 |
6340р.