Производители в категории:
Диаметр | R10 |
Индекс нагрузки | 33 |
Индекс скорости | J |
Код | 716178704 |
Модель | Starcross 5 MINI |
Ось применения | Передняя (Front)/Задняя (Rear) |
Применение | Кросс |
Сезонность | Летние |
Ширина | 2,5 |
3560р.
Диаметр | R10 |
Индекс нагрузки | 33 |
Индекс скорости | J |
Код | ЧС6341507 |
Модель | Scorpion MX Extra J |
Ось применения | Передняя (Front) |
Применение | Кросс |
Ширина | 2,5 |
2590р.
Диаметр | R10 |
Индекс нагрузки | 33 |
Индекс скорости | J |
Код | ЧС6190609 |
Модель | Scorpion MX Mid Soft 32 |
Ось применения | Передняя (Front) |
Применение | Кросс |
Ширина | 2,5 |
3880р.
Диаметр | R10 |
Индекс нагрузки | 37 |
Индекс скорости | J |
Код | 716178904 |
Модель | Starcross 5 MINI |
Ось применения | Задняя (Rear) |
Применение | Кросс |
Сезонность | Летние |
Ширина | 2,75 |
4490р.
Диаметр | R10 |
Индекс нагрузки | 50 |
Индекс скорости | J |
Код | 721661404 |
Модель | Roadtec Scooter |
Ось применения | Задняя (Rear) |
Применение | Скутер |
Ширина | 3 |
4690р.
Диаметр | R10 |
Индекс нагрузки | 59 |
Индекс скорости | J |
Код | ЧС6230107 |
Модель | S1 |
Ось применения | Front/Rear |
Применение | Скутер |
Ширина | 3,5 |
4010р.
Диаметр | R10 |
Индекс нагрузки | 59 |
Индекс скорости | J |
Код | ЧС6471207 |
Модель | S83 |
Ось применения | Передняя (Front)/Задняя (Rear) |
Применение | Скутер |
Сезонность | Летние |
Ширина | 3,5 |
4000р.
Диаметр | R10 |
Индекс нагрузки | 59 |
Индекс скорости | J |
Код | 713037607 |
Модель | Мотошины |
Ось применения | Передняя (Front) |
Применение | Скутер |
Ширина | 3,5 |
4500р.
Высота | 100 |
Диаметр | R16 |
Индекс нагрузки | 52 |
Индекс скорости | P |
Код | 724616703 |
Модель | Л-328 |
Применение | Классика |
Ширина | 100 |
2090р.
Высота | 100 |
Диаметр | R18 |
Индекс нагрузки | 56 |
Индекс скорости | P |
Код | 724617503 |
Модель | К-102 |
Применение | Классика |
Ширина | 100 |
2680р.
Высота | 100 |
Диаметр | R18 |
Индекс нагрузки | 63 |
Индекс скорости | J |
Код | 724617603 |
Модель | К-124 |
Применение | Кросс |
Ширина | 100 |
2680р.
Высота | 100 |
Диаметр | R18 |
Индекс нагрузки | 63 |
Индекс скорости | J |
Код | 724615303 |
Модель | Л-229 |
Применение | Кросс |
Ширина | 100 |
4050р.
Высота | 100 |
Диаметр | R18 |
Индекс нагрузки | 63 |
Индекс скорости | K |
Код | 724617403 |
Модель | Л-328 |
Применение | Классика |
Ширина | 100 |
2480р.
Высота | 100 |
Диаметр | R18 |
Индекс нагрузки | 60 |
Индекс скорости | P |
Код | 724617703 |
Модель | Л-333 |
Применение | Классика |
Ширина | 100 |
2780р.
Высота | 100 |
Диаметр | R18 |
Индекс нагрузки | 63 |
Индекс скорости | J |
Код | 724615403 |
Модель | Мотошины |
Применение | Кросс |
Ширина | 100 |
4010р.
Мото шины