Сезонного хранения шин
|
Сезонное хранение шин (без дисков) |
||||||||||
| Диаметр шины | -R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23+ |
| 1 месяц | 530 | 530 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 6 месяцев | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 12 месяцев | 4000 | 4000 | 4400 | 5600 | 5600 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
|
Сезонное хранение колес в сборе |
||||||||||
| Диаметр шины | -R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23+ |
| 1 месяц | 530 | 530 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 6 месяцев | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 12 месяцев | 4000 | 4000 | 4400 | 5600 | 5600 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |









